Photo | Product Name | Location | Stock Level | Price | Product No. |
---|---|---|---|---|---|
1-BUTANOL, DRUM (18L) - EA | DC | 3 | $0.00 | EHS196 | |
![]() | ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (2.5L) - EA | CQ5 | 11 | $44.14 | UA04RF |
![]() | ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (500mL) - EA | CR2 | 5 | $33.19 | UA04RD |
![]() | ACETIC ACID-D4 "100%" (D, 99.91%) (0.75mL) - EA | VB3 | 20 | $24.88 | VD15DG |
![]() | ACETIC ANHYDRIDE, ACS >97.0% (500mL) - EA | DBA2 | 6 | $43.56 | UA12RD |
![]() | ACETONE, ACS >99.5%, (4L) - EA | V0 | 24 | $33.47 | UA15RG |
ACETONE, ACS >99.5%, (500mL) - EA | VA1 | 10 | $30.31 | UA15RE | |
ACETONE, ACS>98%, - DRUM | DB | 0 | $864.93 | UA15TB | |
![]() | ACETONE, HPLC (1L) - EA | VB1 | 6 | $39.04 | UA15SD |
![]() | ACETONE, HPLC, (4L) - EA | DC | 4 | $141.35 | UA15HG |
![]() | ACETONE, Technical, (NEED OWN BOTTLE) - Per Gallon | DB | 43 | $21.45 | UA15TG |
![]() | ACETONE-D6, 99.9% (0.5 mL Ampule) - EA | VB3 | 20 | $4.64 | UA15DA |
![]() | ACETONE-D6, 99.9% (10g) - EA | VB3 | 4 | $36.25 | UA15DE |
![]() | ACETONITRILE, HPLC >99.9% (1L) - EA | VA1 | 6 | $58.18 | UA18RD |
![]() | ACETONITRILE, HPLC >99.9% (4L) - EA | DB | 12 | $68.59 | UA18RG |
![]() | ACETONITRILE, LC/MS >99.9% (4L) - EA | DBA1 | 4 | $83.87 | UA18MS |
![]() | ACETONITRILE-D3 100% (D, 99.96%) - 0.75 mL - 10/PK | VB3 | 3 | $196.35 | UA18AM |
ACETYL CHLORIDE (250mg) - EA | DC | 1 | $0.00 | EHS211 | |
![]() | AGAR, LB Miller (500g) - EA | CAB1 | 2 | $103.66 | XL20RI |
![]() | AGAROSE, 36-39C Gel, 87-89C Melt (100g) - EA | CAB1 | 1 | $287.97 | XA25RM |
![]() | AIR, Compressed (233CF) at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 0 | $35.98 | AIR GILB |
AIR, Compressed (233CF) at LPSC LOCATION- EA | LPSC DOCK | 2 | $35.98 | AIR LPSC | |
![]() | ALUMINUM CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (250g) - EA | CP2 | 1 | $48.67 | VA10RI |
![]() | ALUMINUM OXIDE, Neutral (500g) - EA | CO3 | 1 | $81.68 | VA04RI |
![]() | AMMONIUM ACETATE, ACS >97% (500g) - EA | CP2 | 5 | $26.45 | VA30RI |
![]() | AMMONIUM CARBONATE, ACS >30% (500g) - EA | CO4 | 3 | $60.99 | VA38RI |
![]() | AMMONIUM CHLORIDE, ACS (500g) - EA | CP2 | 6 | $30.01 | VA42RI |
![]() | AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (28-30%), (4L) - EA | CE3 | 3 | $46.34 | VA54RF |
![]() | AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (500mL) - EA | CE2 | 4 | $25.84 | VA54RD |
![]() | AMMONIUM NITRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CA2 | 3 | $70.17 | VA60RI |
![]() | AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS >98.0% (500g) - EA | CH2 | 2 | $92.86 | VA72RI |
AMMONIUM SULFATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH2 | 4 | $38.50 | VA75RI | |
AMYL ALCOHOL, N-, 16L - EA | DC | 2 | $0.00 | EHS198 | |
AQUASOL, UNIVERSAL LSC-COCKTAIL (2.5L) - EA | DBA1 | 2 | $0.00 | EHS195 | |
![]() | ARGON (95%), HYDROGEN (5%), 306CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 0 | $54.00 | AR95HY GILB |
ARGON (95%), HYDROGEN (5%), 306CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 1 | $54.00 | AR95HY LPSC | |
![]() | ARGON (UN1006) 280CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 19 | $29.90 | Argon GILB |
ARGON (UN1006) 280CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 10 | $29.90 | Argon LPSC | |
![]() | ASCORBIC ACID, L-(+), ACS >99.0% (100g) - EA | CC2 | 0 | $31.79 | UA71RI |
![]() | BENZENE, HPLC >99.7% (1L) - EA | VA1 | 7 | $121.00 | UB08SD |
![]() | BENZENE-D6, 99.5% (1g Ampule) - EA | VB5 | 20 | $5.07 | UB08DA |
![]() | BENZENE-D6, 99.5% (25g) - EA | VB5 | 6 | $99.54 | UB08DG |
![]() | BORIC ACID, ACS >99.5% (500g) - EA | CR2 | 6 | $48.88 | VB70RI |
![]() | BORIC ACID, Molecular Biology Grade >99.5% (1KG) - EA | CR2 | 2 | $73.32 | MB71BO |
![]() | BROTH, LB, Miller, Dehydrated (500g) - EA | CAB1 | 6 | $60.24 | XL25RI |
![]() | Buffer Solution, pH 10.00, BLUE (500mL) - EA | CB3 | 6 | $27.26 | BUF100 |
![]() | Buffer Solution, pH 10.00, CLEAR (500mL) - EA | CB3 | 3 | $6.80 | BUF010 |
![]() | Buffer Solution, pH 4.00, RED (500mL) - EA | CB3 | 5 | $28.46 | BUF400 |
![]() | Buffer Solution, pH 7.00, YELLOW (500mL) - EA | CB3 | 3 | $28.07 | BUF700 |
![]() | BUTANOL, N-, ACS >99.4% (4L) - EA | DBA1 | 4 | $99.02 | UB69RG |
![]() | BUTANOL, N-, ACS >99.4% (500mL) - EA | DBA1 | 3 | $41.32 | UB69RP |
![]() | BUTYLLITHIUM, 1.6M in Hexanes (100mL) - EA | COOL 2 SHELF 3 | 0 | $33.18 | SA16TB |
![]() | BUTYLLITHIUM, 2.5M in Hexanes (100mL) - EA | COOL 2 SHELF 4 | 9 | $75.14 | SA23BT |
CALCIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS (500g) - EA | CO4 | 4 | $54.96 | VC10RI | |
![]() | CALCIUM CHLORIDE 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH3 | 7 | $94.49 | VC14RI |
CALCIUM CHLORIDE, ANHYDROUS 20 MESH (500g) - EA | CP2 | 3 | $41.74 | VC14CI | |
![]() | CALCIUM CHLORIDE, Anhydrous, 4-20 Mesh (2.5kg) - EA | CP3 | 4 | $198.34 | VC12CI |
![]() | CALCIUM GLUCONATE, For HF Safety (25g Tube) - EA | CQ2 | 2 | $44.49 | VH00RD |
![]() | CALCIUM HYDROXIDE, ACS >95.0% (500g) - EA | CF2 | 0 | $39.78 | VC22RI |
![]() | CALCIUM NITRATE 4-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CO2 | 5 | $30.02 | VC26RI |
![]() | CALCIUM OXIDE, Quicklime, RGT (500g) - EA | CO4 | 0 | $70.96 | VC28RI |
![]() | CALCIUM SULFATE 2-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CH3 | 2 | $65.84 | VC38RI |
CANOLA OIL, PURE (1 gallon) - EA | CL5 | 12 | $19.63 | YO18CN | |
![]() | CARBON DIOXIDE (UN1013) 50LB at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 5 | $24.60 | CarbonDioxide GILB |
CARBON DIOXIDE (UN1013) 50LB at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 1 | $24.60 | CarbonDioxide LPSC | |
![]() | CARBON DISULFIDE, ACS (500mL) - EA | DBA3 | 3 | $56.55 | UC06SD |
![]() | CARBON, Activated Powder (500g) - EA | CO4 | 4 | $27.45 | YC70RI |
![]() | CHLOROFORM, HPLC >99.8% (1L) - EA | DBA3 | 4 | $51.60 | UC28SD |
![]() | CHLOROFORM, HPLC >99.8% (4L) - EA | DBB3 | 1 | $64.52 | UC28HG |
![]() | CHLOROFORM-D, 99.8% (100g Bottle) - EA | COOL 1 SHELF 2 | 11 | $38.40 | UC28DG |
![]() | CHLOROFORM-D, 99.8% (50g Bottle) - EA | COOL 1 | 17 | $21.21 | UC28DK |
![]() | CHLOROFORM-D, w/0.05%TMS (100g Bottle) - EA | COOL 1 SHELF 2 | 9 | $33.60 | UC28XG |
![]() | CITRIC ACID 1-HYDRATE, Granular, ACS >99.0% (500g) - EA | CC2 | 3 | $58.77 | UC44RI |
![]() | CITRIC ACID, Anhydrous, ACS/USP, 99.5% (500g) - EA | CC2 | 7 | $52.15 | MB76CA |
CO2 (5%), AIR (95%) 230CF - LPSC LOCATION | LPSC DOCK | 0 | $124.64 | CO2 LPSC | |
![]() | COPPER (II) SULFATE 5-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CH3 | 8 | $59.94 | VC74RI |
![]() | COPPER STANDARD SOLN, (1mg/mL Cu in 2% HNO3), ACROS - EA | CH3 | 3 | $75.35 | VC72RI |
![]() | CYCLOHEXANE, ACS >99.0%, (1L) - EA | VA4 | 4 | $51.01 | UC54RD |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, Indicating, 8 Mesh (1lb) - EA | CP3 | 5 | $30.94 | YD30RI |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (1lb) - EA | CP3 | 1 | $11.05 | YD20RI |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (5lb) - EA | CP3 | 3 | $79.85 | YD20RM |
![]() | DESICCANT, Silica Gel, INDICATING, 2-4MM, 90/10 (5LB) - EA | CQ2 | 3 | $34.80 | VS12RI |
DESICCANT, Silica Gel, SILICYCLE (1kg) - EA | CQ2 | 2 | $70.75 | SIL001 | |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.9% (25g Bottle) - EA | VB4 | 15 | $55.20 | VD10DG |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (0.7mL Ampules) - EA | VB4 | 142 | $3.34 | VD07DG |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (10g Bottle) - EA | VB4 | 2 | $41.82 | VD08DG |
![]() | DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (1KG) - EA | CC3 | 2 | $28.70 | UG41RI |
![]() | DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (500g) - EA | CC3 | 7 | $30.88 | UG40RI |
![]() | DIATOMACEOUS EARTH (Celite 545) - Per LB | C-WALL | 26 | $6.15 | YC15CI |
![]() | DICHLOROMETHANE, HPLC >99.7% (1L) - EA | DBA3 | 2 | $37.74 | UD27RE |
![]() | DICHLOROMETHANE, HPLC >99.8% (4L) - EA | DBB3 | 6 | $44.70 | UD27HG |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE, ACS >99% (1L) - EA | VA4 | 12 | $97.97 | UD63RI |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE, ACS >99.9% (100mL) - EA | VB4 | 5 | $27.25 | UD63TD |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (0.75mL Ampule) - EA | VB4 | 99 | $3.75 | UD63DE |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (5g Bottle) - EA | VB4 | 18 | $19.20 | UD63DG |
![]() | DIMETHYLFORMAMIDE, N,N-, ACS >99.8% (500mL) - EA | VA1 | 6 | $50.15 | UD60RD |
![]() | DITHIOTHREITOL, DL-, CLELANDS REAGENT, BiorgT 99% (25g) - EA | COOL 1 FREEZER | 1 | $327.66 | MB06DT |
![]() | DRY ICE, Nuggets - PER LB | FOYER | 9 | $1.99 | ICENUG |
![]() | DRY ICE, Slabs - PER LB | FOYER | 87 | $1.99 | ICELBS |
![]() | EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CAB5 | 8 | $82.60 | UE34TI |
![]() | EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, BioRGT >99.0% (100g) - EA | CAB2 | 3 | $45.43 | MB34RG |
EPOXIDIZED SOYBEAN OIL (500g) - EA | CM4 | 1 | $0.00 | EHS178 | |
![]() | ETHANOL, 100%, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VA5 | 46 | $22.00 | UE21TG |
ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - 24/CS | DA | 5 | $96.77 | UE22CS | |
ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - EA | VA4 | 8 | $5.68 | UE22SD | |
![]() | ETHANOL, 100%, HPLC Grade (4L) - EA | DA | 10 | $48.26 | UE21HP |
![]() | ETHANOL, 95%, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VB6 | 56 | $20.00 | UE20TG |
![]() | ETHANOL, BULK, 190 PROOF, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 3 | $634.45 | UE20TH |
![]() | ETHANOL, BULK, 200 PROOF, ANHYDROUS, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 3 | $651.16 | UE21TH |
![]() | ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS (1L) - EA | VB1 | 9 | $52.93 | UE04RI |
![]() | ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS >99.0% (4L) - EA | DBB1 | 3 | $74.00 | UE04RF |
![]() | ETHYL ACETATE, HPLC (1L) - EA | VA1 | 7 | $46.55 | UE08RE |
![]() | ETHYL ACETATE, HPLC >99.5% (4L) - EA | DBB1 | 10 | $45.06 | UE08SG |
![]() | ETHYLENE GLYCOL, ACS >99.0% (4L) - EA | CC4 | 4 | $98.21 | UE36RG |
![]() | FORMALDEHYDE, ACS 36.5-38.0% (4L) - EA | DBB1 | 6 | $53.18 | UF20RG |
![]() | FORMIC ACID, ACS >88.0% (500mL) - EA | CQ3 | 6 | $36.19 | UF40RD |
GLOVES, Nitrile, Powder Free, 2.4 mil, Restore Touch Oatmeal (XS) - 250/BX | ML06 | 4 | $34.34 | MOA000 | |
![]() | GLYCEROL, ACS (4L) - EA | CD3 | 0 | $58.76 | UG60RG |
![]() | GLYCEROL, ACS (500mL) - EA | CD3 | 6 | $43.88 | UG60RD |
![]() | GLYCEROL, ACS (50mL) - EA | CD3 | 2 | $7.70 | UG60RS |
![]() | GLYCINE, Bioreagent >98.5% (500g) - EA | CAB2 | 2 | $59.82 | XG30RI |
![]() | GLYCINE, Bioreagent >99.5% (1kg) - EA | CAB2 | 4 | $51.34 | MB79GL |
![]() | GREASE, High Vacuum (5.3oz) - EA | CQ2 | 6 | $38.62 | MVS005 |
![]() | HELIUM (UN1046) 244CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 2 | $273.58 | Helium GILB |
HELIUM (UN1046) 244CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 2 | $273.58 | Helium LPSC | |
![]() | HELIUM, Hi-Purity 99.999% (5-9's) 219CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 1 | $301.91 | HEL5X9 GILB |
HELIUM, Hi-Purity 99.999% (5-9's) 219CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 1 | $301.91 | HEL5X9 LPSC | |
![]() | HEPES, Bioreagent >99.0% (500g) - EA | CAB2 | 3 | $117.39 | MB81HE |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >60% n-Hexane (4L) - EA | DC | 5 | $45.11 | UH26SG |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (1L) - EA | VB1 | 3 | $51.82 | UH25SD |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (4L) - EA | DC | 1 | $84.78 | UH25SG |
![]() | HEXANES, ACS>98.5%, >60% n-Hexane (4L) - EA | V0 | 6 | $38.99 | UH26RG |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (2.5L) - EA | CS2 | 16 | $26.67 | VH30RF |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (500mL) - EA | CR2 | 6 | $35.04 | VH30RD |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, Dilut-It Ampule (0.1N) - EA | CR3 | 5 | $50.88 | VH60RX |
![]() | HYDROFLUORIC ACID, ACS 48-51% (500mL) - EA | CR3 | 7 | $61.48 | VH70RD |
![]() | HYDROGEN (UN1949) 197CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 6 | $63.38 | Hydrogen GILB |
HYDROGEN (UN1949) 197CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $63.38 | Hydrogen LPSC | |
![]() | HYDROGEN 5% - NITROGEN 95%, 208/255CF at GILBERT LOCATION | 028 GILB | 1 | $66.18 | HY5NT4 GILB |
HYDROGEN 5% - NITROGEN 95%, 208/255CF at LPSC LOCATION | LPSC DOCK | 0 | $66.18 | HY5NT4 LPSC | |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (120mL) - EA | COOL 2 DOOR 2 | 6 | $29.80 | VH90RH |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (4L) - EA | COOL 2 SHELF 1 | 7 | $45.01 | VH90RG |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (500mL) - EA | COOL 2 DOOR 1 | 13 | $22.18 | VH90RD |
![]() | IODINE, CRYSTALS, ACS 99.8% (100g) - EA | CI2 | 1 | $81.81 | VI09RG |
![]() | IODOMETHANE, 99% (100g) - EA | COOL 1 DOOR | 1 | $72.55 | UI10RG |
IODOMETHANE, 99% 13C (1g) - EA | CM2 | 1 | $0.00 | EHS210 | |
![]() | IRON (II) AMMONIUM SULFATE 6-HYDRATE, ACS >98.5% (500g) - EA | CH4 | 3 | $77.08 | VF50RD |
![]() | IRON (II) SULFATE 7-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH4 | 3 | $61.85 | VF70RI |
![]() | IRON (III) CHLORIDE 6-HYDRATE, Lumps, ACS >97% (500g) - EA | CH4 | 2 | $34.44 | VF20RI |
![]() | IRON (III) NITRATE 9-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CO2 | 3 | $77.84 | VF30RI |
![]() | IRON III CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (100g) - EA | CH4 | 3 | $52.23 | VF20RD |
LaboClean LA (6.6lbs) - EA | CM4 | 3 | $0.00 | EHS215 | |
![]() | LACTIC ACID, ACS >85% (500g) - EA | CR3 | 2 | $71.28 | UL10RD |
![]() | LACTOSE 1-HYDRATE, D-(+)-, ACS (500g) - EA | CD2 | 3 | $91.14 | UL20UI |
![]() | LITHIUM CHLORIDE, ACS >99% (500g) - EA | CH4 | 5 | $77.02 | VL40RI |
![]() | MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | CI2 | 5 | $29.81 | VM09RI |
![]() | MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, Bioreagent (500g) - EA | CAB3 | 2 | $95.01 | MB83MC |
MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS (5kg) - EA | CM5 | 1 | $0.00 | EHS206 | |
![]() | MAGNESIUM NITRATE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | CO2 | 2 | $66.07 | VM12RI |
![]() | MAGNESIUM SULFATE 7-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CI2 | 5 | $61.98 | VM18RI |
![]() | MAGNESIUM SULFATE, Anhydrous, RGT >98.0% (500g) - EA | CI2 | 6 | $40.09 | VM16RI |
![]() | MAGNESIUM, Turnings, Purified >99.0% (100g) - EA | VA3 | 5 | $38.69 | WM20RE |
![]() | MAGNESIUM, Turnings, Purified >99.0% (500g) - EA | VA3 | 1 | $58.14 | WM20RI |
![]() | MALEIC ACID, 99%, (1kg) - EA | CR3 | 2 | $70.65 | MA20LA |
![]() | MANGANESE (II) CHLORIDE 4-HYDRATE, ACS>98.0% (500g) - EA | CI3 | 5 | $103.18 | VM20RI |
![]() | METHANOL, ACS 99.8% (4L) - EA | V0 | 24 | $38.84 | UM30RM |
![]() | METHANOL, ACS 99.8% (500mL) - EA | VB1 | 3 | $15.46 | UM30SD |
![]() | METHANOL, ACS/USP - 1 GAL (NEED OWN BOTTLE) | DB | 13 | $15.00 | UM30UG |
![]() | METHANOL, ACS/USP - DRUM | DB | 0 | $737.02 | UM31UG |
![]() | METHANOL, HPLC >99.9% (4L) - EA | DC | 10 | $38.46 | UM30HG |
![]() | METHANOL-D4, 99.8% (0.75mL Ampule) - EA | VB5 | 61 | $5.07 | UM30DX |
![]() | METHANOL-D4, 99.8% (10g Bottle) - EA | VB5 | 3 | $83.92 | UM30DG |
![]() | METHYLENE BLUE (25g) - EA | CA2 | 2 | $101.82 | UM60RE |
![]() | METHYLLITHIUM, 1.6M In Diethyl Ether (100mL) - EA | COOL2 SHELF3 | 3 | $63.49 | SB23TB |
![]() | MOLECULAR SIEVE, Type 4A, 8-12 Mesh (500g) - EA | CQ3 | 4 | $100.54 | YM30RI |
![]() | NITRIC ACID, ACS >68.0% (2.5L) - EA | CS4 | 14 | $54.22 | VN60RF |
![]() | NITRIC ACID, ACS >68.0% (500mL) - EA | CR3 | 5 | $22.01 | VN60RD |
![]() | NITROGEN (UN1066) Grade 5 High Purity 230CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 1 | $69.93 | NitrogenHiPurity GILB |
NITROGEN (UN1066) Grade 5 High Purity 230CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $69.93 | NitrogenHiPurity LPSC | |
![]() | NITROGEN (UN1066) Prepurified 255CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 18 | $21.45 | NitrogenPrePur GILB |
NITROGEN (UN1066) Prepurified 255CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 4 | $21.45 | NitrogenPrePur LPSC | |
![]() | NITROGEN (UN1066) Regular 255CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 0 | $16.90 | NitrogenReg GILB |
NITROGEN (UN1066) Regular 255CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $16.90 | NitrogenReg LPSC | |
![]() | NITROGEN, Liquid - PER LBS | GILB DOCK | 251 | $1.60 | LN2LBS |
![]() | OIL, Mineral, Heavy Viscosity (1 Pint) - EA | CL2 | 24 | $19.27 | YO90HV |
![]() | OIL, Mineral, Light Viscosity (1 Pint) - EA | CL2 | 4 | $27.49 | YO80LV |
![]() | OIL, Silicone, Rated <180C (500mL) - EA | CQ3 | 3 | $105.19 | SI50OL |
![]() | OIL, VACUUM PUMP, GRADE #19, (4L) - EA | CL4 | 4 | $32.65 | YO19VP |
![]() | OXALIC ACID 2-HYDRATE, ACS >99.5% (500g) - EA | CR4 | 2 | $78.49 | UO50RI |
![]() | OXYGEN (UN1072) 281CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 5 | $9.50 | Oxygen GILB |
OXYGEN (UN1072) 281CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 1 | $9.50 | Oxygen LPSC | |
![]() | PENTANE, RGT >98% (4L) - EA | DBB2 | 6 | $49.99 | UP08TG |
![]() | PERCHLORIC ACID, ACS >69.0% (500mL) - EA | CR4 | 4 | $40.84 | VP03RD |
![]() | PETROLEUM ETHER, BP 35-60C, ACS (4L) - EA | DBB2 | 3 | $41.88 | UE06RI |
![]() | pH ELECTRODE STORAGE SOLUTION, (475mL) - EA | CB3 | 4 | $90.18 | BUF000 |
![]() | PHENOL, Crystals, ACS >99.0% (500g) - EA | CL3 | 1 | $83.38 | UP26RI |
![]() | PHENOL, Liquid, RGT >88% (500mL) - EA | CL3 | 3 | $121.00 | UP26RE |
![]() | PHENOLPHTHALEIN, Indicator Solution, 1% (100mL) - EA | CA2 | 5 | $18.56 | IND110 |
![]() | PHOSPHORIC ACID, ACS (500mL) - EA | CR4 | 14 | $34.51 | VP06RD |
![]() | PHOSPHORIC ACID, ACS >85.0% (2.5L) - EA | CR5 | 12 | $73.98 | VP06RF |
![]() | POLYSORBATE, TWEEN 20, MBR (500g) - EA | CAB3 | 3 | $31.45 | MB21PS |
![]() | POLYVINYL ALCOHOL, HYDROLYZED, 99-100% (1KG) - EA | CQ4 | 3 | $227.70 | UA89PY |
![]() | POTASSIUM ACETATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI3 | 3 | $31.45 | VP26RI |
![]() | POTASSIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS >99.9% (500g) - EA | CA3 | 6 | $57.74 | VP44RI |
![]() | POTASSIUM CHLORIDE, ACS (2.5kg) - EA | CI5 | 4 | $108.14 | VP48RM |
![]() | POTASSIUM CHLORIDE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI3 | 12 | $55.85 | VP48RI |
![]() | POTASSIUM HYDROXIDE, Pellets >86% (2.5kg) - EA | CE2 | 5 | $84.04 | VP68RM |
![]() | POTASSIUM HYDROXIDE, Pellets >86% (500g) - EA | CE2 | 3 | $41.28 | VP68RI |
![]() | POTASSIUM IODATE, ACS >99.4% (100g) - EA | CA3 | 2 | $95.66 | VP70RG |
![]() | POTASSIUM IODIDE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI4 | 4 | $262.93 | VP72RI |
![]() | POTASSIUM NITRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CO2 | 6 | $62.65 | VP74RI |
![]() | POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC 3-HYDRATE, AR (500g) - EA | CI4 | 1 | $98.25 | VP88RI |
![]() | POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC, Bioreagent (500g) - EA | CAB3 | 2 | $201.73 | MB90PP |
![]() | POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC, ACS (500g) - EA | CI4 | 5 | $32.32 | VP86RI |
![]() | POTASSIUM SULFATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CJ2 | 1 | $80.34 | VP98RI |
![]() | PROPANOL, ISO-, ACS >99.5% (4L) - EA | V0 | 15 | $32.98 | UP64RG |
![]() | PROPANOL, ISO-, ACS/USP, 99%, 55GAL - DRUM | DB | 1 | $949.88 | UP64TG |
![]() | PROPANOL, ISO-, HPLC 99.9% (1L) - EA | VB1 | 6 | $42.35 | UP64SD |
![]() | PROPANOL, ISO-, HPLC 99.9%, 4L - EA | DC | 6 | $53.33 | UP65RG |
![]() | PROPANOL, ISO-, Tech (NEED OWN BOTTLE) - Per GAL | DB | 21 | $20.11 | UP64UG |
![]() | PROPANOL, N-, RGT >99% (500mL) - EA | VB1 | 3 | $39.41 | UP62RE |
![]() | PROPIONIC ACID, AR >99.0% (500mL) - EA | DBA3 | 12 | $55.94 | UP58RD |
![]() | PYRIDINE, ACS >99.0% (500mL) - EA | DBA3 | 3 | $66.31 | UP70RD |
![]() | SAND, Washed & Dried, (500g) - EA | CQ4 | 2 | $21.11 | VS01RI |
![]() | SAND, Washed & Dried, (5kg) - EA | CQ4 | 1 | $116.69 | VS01RP |
![]() | SILVER NITRATE, ACS 99.9%, (25g) - EA | VB2 | 5 | $42.53 | AG10RI |
![]() | SODIUM ACETATE 3-HYDRATE, ACS >99.0%, (500g) - EA | CJ3 | 7 | $38.28 | VS28RI |
![]() | SODIUM ACETATE, Anhydrous, ACS >99.0%, (500g) - EA | CJ3 | 4 | $28.76 | VS27RI |
SODIUM AZIDE, >99.7%, Practical Grade, (100g) - EA | CO3 | 2 | $98.21 | VS34RG | |
![]() | SODIUM BICARBONATE, ACS >99%, 50lb - EA | C-WALL | 1 | $199.99 | VS36BG |
![]() | SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (10kg) - EA | CD4 | 2 | $139.24 | VS36RM |
![]() | SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (2.5kg) - EA | CB4 | 12 | $47.28 | VS36RP |
SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (25g) - EA | CB4 | 8 | $43.72 | VS36RL | |
![]() | SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (500g) - EA | CB4 | 7 | $18.31 | VS36RI |
![]() | SODIUM BICARBONATE, USP, (1lb) - EA | CB4 | 50 | $2.88 | VS36UI |
![]() | SODIUM BORATE 10-HYDRATE, ACS >99.5%, (500g) - EA | CA2 | 2 | $26.68 | VS43RI |
![]() | SODIUM BOROHYDRIDE, RGT >98%, (25g) - EA | CP2 | 2 | $28.64 | VS45RK |
![]() | SODIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS, (10Kg) - EA | CB5 | 4 | $133.39 | VS48RP |
![]() | SODIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS, (500g) - EA | CA3 | 3 | $48.25 | VS48RI |
![]() | SODIUM CHLORIDE, ACS >99.0% (10kg) - EA | CJ5 | 4 | $243.77 | XS40RP |
![]() | SODIUM CHLORIDE, ACS >99.0%, (1kg) - EA | CJ4 | 7 | $23.81 | VS50RK |
![]() | SODIUM CHLORIDE, ACS >99.0%, (2.5kg) - EA | CJ4 | 9 | $80.94 | VS50RM |
![]() | SODIUM CHLORIDE, ACS >99.0%, (500g) - EA | CJ4 | 14 | $34.40 | VS50RI |
