Photo | Product Name | Location | Stock Level | Price | Product No. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 98%, 10G - EA | COOL 1 SHELF 1 | 1 | $46.53 | VT235C |
![]() | ACES (ACETAMIDO-2-AMINOETHANESULFONIC ACID, n-2-) | CAB1 | 1 | $0.00 | EHS089 |
![]() | ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (2.5L) - EA | C-S5 | 12 | $31.21 | UA04RF |
![]() | ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (500mL) - EA | DCA2 | 12 | $14.48 | UA04RD |
![]() | ACETIC ACID-D4 "100%" (D, 99.91%) (0.75mL) - EA | VB3 | 19 | $13.45 | VD15DG |
![]() | ACETIC ANHYDRIDE, ACS >97.0% (500mL) - EA | DCA2 | 5 | $15.12 | UA12RD |
![]() | ACETONE, ACS >99.5%, (4L) - EA | V0 | 15 | $17.92 | UA15RG |
ACETONE, ACS>98%, - DRUM | DB | 0 | $608.66 | UA15TB | |
![]() | ACETONE, HPLC (1L) - EA | VB1 | 9 | $15.63 | UA15SD |
![]() | ACETONE, HPLC, (4L) - EA | DCA1 | 10 | $39.64 | UA15HG |
![]() | ACETONE, Technical, (NEED OWN BOTTLE) - Per Gallon | DB | 39 | $12.58 | UA15TG |
![]() | ACETONE-D6, 99.9% (0.75mL Ampule) - EA | VB5 | 20 | $1.56 | UA15DA |
![]() | ACETONE-D6, 99.9% (10g Bottle) - EA | VB3 | 13 | $20.40 | UA15DE |
![]() | ACETONITRILE, HPLC >99.9% (1L) - EA | VB1 | 5 | $21.92 | UA18RD |
![]() | ACETONITRILE, HPLC >99.9% (4L) - EA | DB | 7 | $47.21 | UA18RG |
![]() | ACETONITRILE, LC/MS >99.9% (4L) - EA | DCA1 | 4 | $80.24 | UA18MS |
![]() | ACETONITRILE-D3 100% (D, 99.96%) - 0.75 mL - 10/PK | VB5 | 3 | $138.60 | UA18AM |
![]() | ACRYLAMIDE, Bioreagent >99% (500g) - EA | CAB1 | 1 | $58.77 | MB65AC |
![]() | AGAR, LB Miller (500g) - EA | C-A2 | 2 | $107.94 | XL20RI |
![]() | AGAROSE, 36-39C Gel, 87-89C Melt (100g) - EA | CAB1 | 0 | $189.11 | XA25RM |
![]() | AIR, Compressed (233CF) - EA | 028 GILB | 4 | $35.98 | AIR |
![]() | ALUMINUM CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (100g) - EA | C-G3 | 3 | $42.28 | VA10RI |
![]() | ALUMINUM OXIDE, Acid Powder (500g) - EA | C-P2 | 2 | $0.00 | EHS121 |
![]() | ALUMINUM OXIDE, Neutral (500g) - EA | C-P2 | 1 | $79.10 | VA04RI |
![]() | ALUMINUM SULFATE 18-HYDRATE, ACS >98.0%, (500g) - EA | C-G3 | 3 | $19.97 | VA27RI |
![]() | AMMONIUM ACETATE, ACS >97% (500g) - EA | C-G3 | 3 | $19.56 | VA30RI |
![]() | AMMONIUM BICARBONATE, RGT (2.5kg) - EA | C-P4 | 2 | $75.14 | VA39RI |
![]() | AMMONIUM BICARBONATE, RGT (500g) - EA | C-P2 | 1 | $46.79 | VA39RG |
![]() | AMMONIUM CARBONATE, ACS >30% (500g) - EA | C-P2 | 3 | $53.48 | VA38RI |
![]() | AMMONIUM CHLORIDE, ACS (500g) - EA | C-G3 | 8 | $20.28 | VA42RI |
![]() | AMMONIUM FLUORIDE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-G3 | 1 | $45.60 | VA50RG |
![]() | AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (28-30%), (4L) - EA | C-E4 | 16 | $10.99 | VA54RF |
![]() | AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (500mL) - EA | C-E3 | 6 | $11.95 | VA54RD |
![]() | AMMONIUM NITRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-W2 | 3 | $46.73 | VA60RI |
![]() | AMMONIUM PERSULFATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-F2 | 1 | $15.40 | XA30RD |
![]() | AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS >98.0% (500g) - EA | C-H2 | 3 | $49.39 | VA72RI |
AMMONIUM SULFATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-H2 | 7 | $21.84 | VA75RI | |
![]() | ARGON (95%), HYDROGEN (5%), 306CF - EA | 028GILB | 0 | $54.00 | AR95HY |
![]() | ARGON (UN1006) 280CF - EA | 028 GILB | 28 | $24.05 | Argon |
![]() | ASCORBIC ACID, L-(+), ACS >99.0% (100g) - EA | C-C2 | 2 | $19.59 | UA71RI |
![]() | AZOSULFAMIDE (100G) - EA | C-M2 | 1 | $0.00 | EHS004 |
![]() | BARIUM HYDROXIDE 8-HYDRATE, ACS (500g) - EA | C-F2 | 2 | $70.15 | VB40RI |
![]() | BCIP / 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate, MBG (500mg) - EA | COOL1F SHELF 2 | 1 | $0.00 | EHS118 |
![]() | BENZENE, HPLC >99.7% (1L) - EA | VA1 | 3 | $66.78 | UB08SD |
![]() | BENZENE, HPLC >99.7% (4L) - EA | DCC4 | 2 | $0.00 | EHS129 |
![]() | BENZENE-D6, 99.5% (1g Ampule) - EA | VB5 | 28 | $3.15 | UB08DA |
![]() | BENZENE-D6, 99.5% (25g Bottle) - EA | VB5 | 24 | $54.05 | UB08DG |
![]() | BENZOPHENONE, >99% (250g) - EA | C-L3 | 1 | $0.00 | EHS107 |
![]() | BORIC ACID, ACS >99.5% (500g) - EA | C-R2 | 3 | $37.33 | VB70RI |
![]() | BORIC ACID, Molecular Biology Grade >99.5% (1KG) - EA | C-R2 | 2 | $74.67 | MB71BO |
![]() | BROMOTHYMOL BLUE, Indicator Solution, 0.04% (500mL) - EA | C-A2 | 2 | $21.74 | IND300 |
BROMOTHYMOL BLUE, Indicator Solution, 0.04% (500mL) - EA - EXPIRED | C-M? | 2 | $0.00 | EHS145 | |
![]() | BROTH, LB, Miller, Dehydrated (500g) - EA | C-A2 | 5 | $48.56 | XL25RI |
![]() | Buffer Solution, pH 10.00, BLUE (500mL) - EA | C-B3 | 3 | $10.65 | BUF100 |
![]() | Buffer Solution, pH 10.00, CLEAR (500mL) - EA | C-B3 | 2 | $4.34 | BUF010 |
![]() | Buffer Solution, pH 4.00, RED (500mL) - EA | C-B3 | 3 | $10.75 | BUF400 |
![]() | Buffer Solution, pH 7.00, YELLOW (500mL) - EA | C-B3 | 6 | $10.64 | BUF700 |
![]() | BUTANOL, ISO-, ACS (1L) - EA | DCA2 | 8 | $36.50 | UB68RE |
![]() | BUTANOL, N-, ACS >99.4% (4L) - EA | DCA3 | 2 | $69.31 | UB69RG |
![]() | BUTANOL, N-, ACS >99.4% (500mL) - EA | DCA2 | 4 | $26.69 | UB69RP |
![]() | BUTANOL, TERT-, ACS >99% (4L) - EA | DCA3 | 2 | $142.84 | UB75RG |
![]() | BUTYLLITHIUM, 1.6M in Hexanes (100mL) - EA | COOL2 SHELF1 | 3 | $25.39 | SA16TB |
![]() | BUTYLLITHIUM, 2.5M in Hexanes (100mL) - EA | COOL 2 SHELF 4 | 3 | $49.25 | SA23BT |
CALCIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS (500g) - EA | C-P3 | 5 | $56.49 | VC10RI | |
![]() | CALCIUM CHLORIDE 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-H3 | 7 | $17.06 | VC14RI |
![]() | CALCIUM CHLORIDE, Anhydrous, 8-Mesh (2.5kg) - EA | C-G4 | 2 | $226.00 | VC12CI |
![]() | CALCIUM GLUCONATE, For HF Safety (25g Tube) - EA | C-R3 | 3 | $35.70 | VH00RD |
![]() | CALCIUM HYDRIDE, 90-95% (100g) - EA | C-G2 | 3 | $78.80 | VC20RG |
![]() | CALCIUM HYDROXIDE, ACS >95.0% (500g) - EA | C-F2 | 0 | $52.59 | VC22RI |
![]() | CALCIUM NITRATE 4-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-O2 | 4 | $18.18 | VC26RI |
![]() | CALCIUM OXIDE, Quicklime, RGT (500g) - EA | C-P3 | 3 | $51.67 | VC28RI |
![]() | CALCIUM SULFATE 2-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-H3 | 2 | $49.02 | VC38RI |
![]() | CARBON DIOXIDE (UN1013) 50LB - EA | 028 GILB | 3 | $22.00 | CarbonDioxide |
![]() | CARBON DISULFIDE, ACS (500mL) - EA | DCA3 | 3 | $34.73 | UC06SD |
![]() | CARBON, Activated Powder, USP (500g) - EA | C-P3 | 2 | $137.06 | YC70RI |
![]() | CESIUM CHLORIDE, Bioreagent >99.5% (100g) - EA | CAB1 | 1 | $117.41 | XR30AB |
![]() | CHLOROBENZENE, ACS >99.5% (500mL) - EA | VA4 | 0 | $31.96 | UC16RK |
![]() | CHLOROFORM, HPLC >99.8% (1L) - EA | DCA3 | 3 | $30.42 | UC28SD |
![]() | CHLOROFORM, HPLC >99.8% (4L) - EA | DCA4 | 2 | $48.78 | UC28HG |
![]() | CHLOROFORM-D, 99.8% (0.75mL Ampule) - EA | COOL 1 SHELF 1 | 9 | $0.00 | EHS113 |
![]() | CHLOROFORM-D, 99.8% (100g Bottle) - EA | COOL1 SHELF1 | 32 | $16.20 | UC28DG |
![]() | CHLOROFORM-D, 99.8% (50g Bottle) - EA | COOL-1 | 19 | $12.50 | UC28DK |
![]() | CHLOROFORM-D, w/0.05%TMS (100g Bottle) - EA | COOL1 SHELF2 | 10 | $18.75 | UC28XG |
![]() | CHOLINE CHLORIDE, 99% (100g) - EA | C-C3 | 1 | $0.00 | EHS098 |
![]() | CITRIC ACID 1-HYDRATE, Granular, ACS >99.0% (500g) - EA | C-C2 | 5 | $26.04 | UC44RI |
![]() | CITRIC ACID, Anhydrous, ACS/USP, 99.5% (500g) - EA | C-C2 | 5 | $31.70 | MB76CA |
CONDUCTIVITY PROBE STORAGE SOLUTION, (473mL) - EA | C-B3 | 1 | $37.28 | CON000 | |
![]() | COPPER (II) SULFATE 5-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-H3 | 3 | $18.38 | VC74RI |
![]() | COPPER (II) SULFATE, Anhydrous, RGT >99.0% (500g) - EA | C-H3 | 2 | $114.87 | VC76RI |
![]() | COPPER STANDARD SOLN, (1mg/mL Cu in 2% HNO3), ACROS - EA | C-H3 | 4 | $48.15 | VC72RI |
![]() | CYCLOHEXANE, ACS >99.0%, (1L) - EA | VA4 | 5 | $44.23 | UC54RD |
![]() | CYCLOHEXANONE, ACS >99.0% (500mL) - EA | VA3 | 1 | $28.54 | UC58RD |
![]() | DECAHYDRONAPHTHALENE, Decalin (500mL) - EA | C-L2 | 3 | $0.00 | EHS104 |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, Indicating, 8 Mesh (1lb) - EA | C-G4 | 5 | $21.28 | YD30RI |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (1lb) - EA | C-G4 | 8 | $8.49 | YD20RI |
![]() | DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (5lb) - EA | C-G4 | 4 | $36.21 | YD20RM |
![]() | DESICCANT, Silica Gel, INDICATING, 2-4MM, 90/10 (5LB) - EA | C-Q2 | 4 | $31.19 | VS12RI |
DESICCANT, Silica Gel, SILICYCLE (1kg) - EA | C-Q2 | 7 | $54.23 | SIL001 | |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.9% (25g Bottle) - EA | VB3 | 14 | $34.80 | VD10DG |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (0.7mL Ampules) - EA | VB4 | 40 | $3.34 | VD07DG |
![]() | DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (10g Bottle) - EA | VB4 | 4 | $37.80 | VD08DG |
![]() | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT, Bioreagent (50g) - EA | CAB1 | 1 | $80.36 | XD20RD |
![]() | DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (1KG) - EA | C-D2 | 4 | $19.72 | UG41RI |
![]() | DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (500g) - EA | C-C4 | 7 | $14.74 | UG40RI |
![]() | DIATOMACEOUS EARTH (Celite 545) - Per LB | C-WEST | 23 | $6.15 | YC15CI |
![]() | DIBAL-H,Diisobutylaluminium Hydride (100mL) - EA | COOL2 DOOR SHELF4 | 4 | $45.60 | DB21HS |
![]() | DICHLOROIODOBENZENE, 2,3- (25g) - EA | C-L3 | 5 | $0.00 | EHS108 |
DICHLOROMETHANE, ACS (20L) - EA | DA | 1 | $0.00 | EHS148 | |
![]() | DICHLOROMETHANE, HPLC >99.7% (1L) - EA | DCA4 | 9 | $19.55 | UD27RE |
![]() | DICHLOROMETHANE, HPLC >99.8% (4L) - EA | DCA4 | 5 | $30.88 | UD27HG |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE, ACS >99.9% (500mL) - EA | VA1 | 11 | $16.34 | UD63TD |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (0.75mL Ampule) - EA | VB4 | 119 | $1.30 | UD63DE |
![]() | DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (5g Bottle) - EA | VB4 | 5 | $11.25 | UD63DG |
![]() | DIMETHYLALUMINUM CHLORIDE, 1.0M in Hexanes (100mL) - EA | COOL2 SHELF3 | 4 | $0.00 | EHS119 |
![]() | DIMETHYLFORMAMIDE, N,N-, ACS >99.8% (500mL) - EA | VA1 | 5 | $24.65 | UD60RD |
![]() | DITHIOTHREITOL, DL-, CLELANDS REAGENT, BiorgT 99% (25g) - EA | COOL1F | 2 | $327.66 | MB06DT |
![]() | DRY ICE, Nuggets - PER LB | Foyer | 292 | $1.99 | ICENUG |
![]() | DRY ICE, Slabs - PER LB | FOYER | 170 | $1.99 | ICELBS |
![]() | EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-A3 | 3 | $57.90 | UE34TI |
![]() | EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, BioRGT >99.0% (100g) - EA | CAB2 | 3 | $39.18 | MB34RG |
![]() | EDTA, FREE ACID, ACS >99.4% (500g) - EA | C-C2 | 4 | $85.67 | XE25RI |
![]() | ETHANOL, 100%, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VA5 | 0 | $21.00 | UE21TG |
![]() | ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - 24/CS | DA | 0 | $50.07 | UE22CS |
![]() | ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - EA | VA4 | 15 | $5.23 | UE22SD |
![]() | ETHANOL, 100%, HPLC Grade (4L) - EA | DA | 4 | $30.62 | UE21HP |
![]() | ETHANOL, BULK, 190 PROOF, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 0 | $469.89 | UE20TH |
![]() | ETHANOL, BULK, 200 PROOF, ANHYDROUS, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 0 | $482.70 | UE21TH |
![]() | ETHANOL,190 PROOF, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VB6 | 0 | $20.00 | UE20TG |
![]() | ETHANOLAMINE, >98% (100mL) - EA | DCC2 | 3 | $0.00 | EHS036 |
![]() | ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS (500mL) - EA | VB1 | 14 | $50.42 | UE04RI |
![]() | ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS >99.0% (4L) - EA | DCB1 | 9 | $46.78 | UE04RF |
![]() | ETHYL ACETATE, HPLC (1L) - EA | VA1 | 7 | $16.46 | UE08RE |
![]() | ETHYL ACETATE, HPLC >99.5% (4L) - EA | DCB2 | 5 | $24.25 | UE08SG |
![]() | ETHYLAMINE, (70% IN WATER) 2.5L - EA | DCC3 | 1 | $0.00 | EHS131 |
![]() | ETHYLENE GLYCOL, ACS >99.0% (4L) - EA | C-C5 | 7 | $65.40 | UE36RG |
![]() | FORMALDEHYDE, ACS 36.5-38.0% (4L) - EA | DCB2 | 6 | $30.88 | UF20RG |
![]() | FORMAMIDE, SPECTRO GRADE, 99% (1L) - EA | VB1 | 2 | $100.00 | UF77RG |
![]() | FORMIC ACID, ACS >88.0% (500mL) - EA | C-Q3 | 10 | $22.68 | UF40RD |
![]() | GLYCEROL, ACS (4L) - EA | C-D4 | 4 | $42.02 | UG60RG |
![]() | GLYCEROL, ACS (500mL) - EA | C-C4 | 22 | $16.44 | UG60RD |
![]() | GLYCEROL, ACS (50mL) - EA | C-C4 | 3 | $4.80 | UG60RS |
![]() | GLYCEROL, Anhydrous, MBR (500mL) - EA | CAB2 | 2 | $59.89 | MB78GA |
![]() | GLYCINE, Bioreagent >98.5% (500g) - EA | CAB2 | 3 | $43.27 | XG30RI |
![]() | GLYCINE, Bioreagent >99.5% (1kg) - EA | CAB2 | 2 | $37.72 | MB79GL |
![]() | GREASE, High Vacuum (5.3oz) - EA | C-Q2 | 5 | $38.44 | MVS005 |
![]() | GUANIDINE (100g) - EA | C-M? | 1 | $0.00 | EHS139 |
![]() | HELIUM (UN1046) 244CF - EA | 028 GILB | 8 | $162.00 | Helium |
![]() | HELIUM, Hi-Purity 99.999% (5-9's) 219CF - EA | 028 GILB | 3 | $180.15 | HEL5X9 |
![]() | HEPES, Bioreagent >99.0% (500g) - EA | CAB2 | 3 | $200.41 | MB81HE |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >60% n-Hexane (4L) - EA | DB | 6 | $33.37 | UH26SG |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (1L) - EA | VB1 | 7 | $35.76 | UH25SD |
![]() | HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (4L) - EA | DB | 20 | $45.44 | UH25SG |
![]() | HEXANES, ACS>98.5%, >60% n-Hexane (4L) - EA | V0 | 9 | $18.79 | UH26RG |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (2.5L) - EA | C-S2 | 15 | $22.64 | VH30RF |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (500mL) - EA | C-R2 | 14 | $34.91 | VH30RD |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, Dilut-It Ampule (0.1N) - EA | C-R3 | 1 | $64.11 | VH60RX |
![]() | HYDROCHLORIC ACID, Dilut-It Ampule (1N) - EA | C-R3 | 8 | $44.50 | VH50RX |
![]() | HYDROFLUORIC ACID, 10% (v/v) (1L) - EA | C-R3 | 2 | $111.30 | VH75RI |
![]() | HYDROFLUORIC ACID, ACS 48-51% (500mL) - EA | C-R3 | 2 | $46.15 | VH70RD |
![]() | HYDROGEN (UN1949) 197CF - EA | 028 GILB | 9 | $42.97 | Hydrogen |
![]() | HYDROGEN 5% - NITROGEN 95%, 208/255CF | 028 GILB | 3 | $59.80 | HY5NT4 |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (120mL) - EA | COOL2 SHELF2 | 13 | $22.12 | VH90RH |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (4L) - EA | COOL2 SHELF4 | 7 | $28.39 | VH90RG |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (500mL) - EA | COOL2 SHELF2 | 7 | $26.65 | VH90RD |
![]() | HYDROGEN PEROXIDE, USP 3% (PINT) - EA | COOL2 SHELF2 | 21 | $1.82 | VH80TD |
![]() | IMIDAZOLE, Bioreagent >99% (50g) - EA | CAB2 | 1 | $87.15 | XI30RD |
![]() | IODINE, CRYSTALS, ACS 99.8% (100g) - EA | C-I2 | 2 | $60.32 | VI09RG |
![]() | IODOMETHANE, 99% (100g) - EA | COOL1 DOOR SHELF 1 | 0 | $50.31 | UI10RG |
![]() | IRON (II) AMMONIUM SULFATE 6-HYDRATE, ACS >98.5% (2.5kg) - EA | C-G4 | 1 | $0.00 | EHS100 |
![]() | IRON (II) AMMONIUM SULFATE 6-HYDRATE, ACS >98.5% (500g) - EA | C-H4 | 5 | $95.74 | VF50RD |
![]() | IRON (II) SULFATE 7-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-H4 | 1 | $49.47 | VF70RI |
![]() | IRON (III) CHLORIDE 6-HYDRATE, Lumps, ACS >97% (500g) - EA | C-H4 | 3 | $24.67 | VF20RI |
![]() | IRON (III) NITRATE 9-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-O2 | 2 | $59.33 | VF30RI |
![]() | IRON III CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (100g) - EA | C-H4 | 2 | $34.32 | VF20RD |
![]() | ISOAMYL ACETATE, 500mL - EA | DCC2 | 1 | $0.00 | EHS061 |
![]() | LACTIC ACID, ACS >85% (500g) - EA | C-R3 | 3 | $35.99 | UL10RD |
![]() | LACTOSE 1-HYDRATE, D-(+)-, ACS (500g) - EA | C-D2 | 2 | $58.20 | UL20UI |
![]() | LEAD (II) NITRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | C-O2 | 2 | $0.00 | EHS111 |
![]() | LEUCINE ENKEPHALIN ACETATE HYDRATE, HPLC (50mg) - EA | COOL1F SHELF 1 | 3 | $0.00 | EHS116 |
![]() | LITHIUM CHLORIDE, ACS >99% (500g) - EA | C-H4 | 2 | $47.82 | VL40RI |
![]() | LITHIUM DIETHYLAMIDE, 250G - EA | DCC3 | 6 | $0.00 | EHS041 |
![]() | MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | C-I2 | 5 | $24.40 | VM09RI |
![]() | MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, Bioreagent (500g) - EA | CAB3 | 3 | $61.04 | MB83MC |
![]() | MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS (100g) - EA | C-M? | 2 | $0.00 | EHS138 |
![]() | MAGNESIUM NITRATE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | C-O3 | 5 | $45.60 | VM12RI |
![]() | MAGNESIUM SULFATE 7-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | C-I2 | 2 | $15.62 | VM18RI |
![]() | MAGNESIUM SULFATE, Anhydrous, RGT >98.0% (500g) - EA | C-I2 | 7 | $18.59 | VM16RI |
![]() | MAGNESIUM, Ribbon (25g) - EA | VA3 | 2 | $26.50 | WM10CE |
![]() | MAGNESIUM, Turnings, Purified >99.0% (500g) - EA | VA3 | 1 | $50.20 | WM20RI |
![]() | MALACHITE GREEN (25g) - EA | C-M2 | 1 | $0.00 | EHS007 |
![]() | MALEIC ACID, 99%, (1kg) - EA | C-R3 | 5 | $57.32 | MA20LA |
![]() | MANGANESE (II) CHLORIDE 4-HYDRATE, ACS>98.0% (500g) - EA | C-I3 | 4 | $74.00 | VM20RI |
![]() | MANGANESE (II) SULFATE 1-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | COOL-1 | 1 | $246.02 | VM24RI |
![]() | MERCURY, Redistilled, ACS >99.0% (5lbs, 2.268kg) - EA | CAB3 | 5 | $0.00 | EHS092 |
![]() | METHANOL, ACS 99.8% (4L) - EA | V0 | 13 | $16.26 | UM30RM |
![]() | METHANOL, ACS 99.8% (500mL) - EA | VB1 | 8 | $12.18 | UM30SD |
![]() | METHANOL, ACS/USP - 1 GAL (NEED OWN BOTTLE) | DB | 53 | $15.00 | UM30UG |
![]() | METHANOL, ACS/USP - DRUM | DC | 1 | $326.71 | UM31UG |
![]() | METHANOL, HPLC >99.9% (4L) - EA | DB | 36 | $19.25 | UM30HG |
![]() | METHANOL-D4, 99.8% (0.75mL Ampule) - EA | VB5 | 63 | $3.38 | UM30DX |
![]() | METHANOL-D4, 99.8% (10g Bottle) - EA | VB5 | 4 | $37.80 | UM30DG |
![]() | METHOXYETHANOL, 2-, aka EtGlycol Monomethyl Ether (500mL) - EA | VA4 | 2 | $29.83 | UE42RD |
![]() | METHYL SULFOXIDE 99.7% PURE 100ML - EA | C-M4 | 2 | $0.00 | EHS052 |
![]() | METHYLENE BLUE (25g) - EA | C-A2 | 2 | $20.70 | UM60RE |
![]() | METHYLLITHIUM, 1.6M In Diethyl Ether (100mL) - EA | COOL2 SHELF3 | 4 | $33.41 | SB23TB |
![]() | MOLECULAR SIEVE, Type 4A, 8-12 Mesh (500g) - EA | C-Q3 | 4 | $56.30 | YM30RI |
![]() | MOPS, Bioreagent, 72 pKa@25C, (100g) - EA | CAB3 | 5 | $69.23 | XM60RD |
![]() | NICOTINE (25mL) - EA | CAB3 | 1 | $0.00 | EHS090 |
![]() | NITRIC ACID, ACS >68.0% (2.5L) - EA | C-S4 | 5 | $31.22 | VN60RF |
![]() | NITRIC ACID, ACS >68.0% (500mL) - EA | C-R3 | 6 | $15.93 | VN60RD |
![]() | NITROBENZENE, ACS >99.0% (500mL) - EA | C-L2 | 2 | $0.00 | EHS106 |
![]() | NITROGEN (UN1066) Grade 5 High Purity 230CF - EA | 028 GILB | 2 | $58.70 | NitrogenHiPurity |
![]() | NITROGEN (UN1066) Prepurified 255CF - EA | 028 GILB | 19 | $19.85 | NitrogenPrePur |
![]() | NITROGEN (UN1066) Regular 255CF - EA | 028 GILB | 10 | $11.75 | NitrogenReg |
![]() | NITROGEN, Liquid - PER LBS | GILB DOCK | 448 | $1.60 | LN2LBS |
![]() | NUTMEG, Ground, Spice (1 lb) - EA | CA3 | 2 | $13.96 | VS38UI |
OIL, Halocarbon 400 (16.53 lbs) - EA | C-M? | 1 | $0.00 | EHS144 | |
![]() | OIL, Micro Immersion, Type B, High Viscosity (1 floz) - EA - EXPIRED | C-M | 9 | $0.00 | EHS146 |
![]() | OIL, Mineral, Heavy Viscosity (1 Pint) - EA | C-L2 | 25 | $16.29 | YO90HV |
![]() | OIL, Mineral, Light Viscosity (1 Pint) - EA | C-L2 | 8 | $20.74 | YO80LV |
![]() | OIL, PARAFFIN, (4L) - EA | DCC4 | 2 | $0.00 | EHS132 |
![]() | OIL, Silicone, Rated <180C (500mL) - EA | C-Q3 | 3 | $59.92 | SI50OL |
![]() | OIL, VACUUM PUMP, GRADE #19, (1L) - EA | C-L3 | 2 | $10.50 | YO19VQ |
![]() | OIL, VACUUM PUMP, GRADE #19, (4L) - EA | C-L5 | 5 | $32.39 | YO19VP |
OIL, VACUUM PUMP, GRADE 10 (4L) - EA | C-L4 | 5 | $20.50 | YO70UG | |
![]() | OIL, VACUUM PUMP, GRADE 19 (1L) - EA | C-L3 | 1 | $10.50 | YO19UG |
OIL, VACUUM PUMP, MAXIMA C PLUS (1L) - EA | C-L3 | 2 | $10.50 | YO25MC | |
![]() | OIL, VACUUM PUMP, ULTRA GRADE 15 (1L) - EA | C-L3 | 1 | $10.50 | YO15EO |
![]() | OXALIC ACID 2-HYDRATE, ACS >99.5% (500g) - EA | C-R4 | 4 | $22.58 | UO50RI |
![]() | OXYGEN (UN1072) 281CF - EA | 028 GILB | 10 | $9.50 | Oxygen |
![]() | PARAFORM ALDEHYDE (5Kg) - EA | C-M5 | 1 | $0.00 | EHS069 |
![]() | PENTANE, RGT >98% (4L) - EA | DCB3 | 7 | $34.94 | UP08TG |
![]() | PENTANEDIONE, 2-,4-, >99% (500mL) - EA | DCC2 | 1 | $0.00 | EHS109 |
![]() | PERCHLORIC ACID, ACS >69.0% (500mL) - EA | C-R4 | 7 | $31.93 | VP03RD |
![]() | PETROLEUM ETHER, BP 35-60C, ACS (20L) - EA | DA | 4 | $0.00 | EHS127 |
![]() | PETROLEUM ETHER, BP 35-60C, ACS (4L) - EA | DCB4 | 5 | $25.46 | UE06RI |
![]() | pH ELECTRODE STORAGE SOLUTION, (475mL) - EA | C-B3 | 4 | $62.39 | BUF000 |
![]() | pH-10 BUFFER CAPSULE - VIAL of 10 | C-B4 | 22 | $11.60 | YP10RY |
![]() | pH-10 BUFFER CAPSULE - VIAL of 10 EXPIRED | C-M5 | 2 | $0.00 | EHS076 |
![]() | pH-7 BUFFER CAPSULE - VIAL of 10 EXPIRED | C-M5 | 11 | $0.00 | EHS074 |
![]() | PHENOL, Crystals, ACS >99.0% (500g) - EA | C-L4 | 3 | $79.09 | UP26RI |
![]() | PHENOL, Crystals, ultrapure >99.5% (100g) - EA | COOL1F SHELF 1 | 6 | $62.20 | XR50AB |
![]() | PHENOL, Liquid, RGT >88% (500mL) - EA | C-L4 | 2 | $45.42 | UP26RE |
![]() | PHENOLPHTHALEIN, ACS (125g) - EA | C-A2 | 2 | $0.00 | EHS084 |
