| Photo | Product Name | Location | Stock Level | Price | Product No. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1-chloroethyl)benzene >97.0% (500mL) - EA | DC | 1 | $0.00 | EHS244 | |
| *EXPIRED* HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (120mL) - EA | COOL 2 SHELF 1 | 6 | $15.00 | VH90RH EXPIRED | |
| 1,3-Dihydroxyacetone dimer, 250mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS250 | |
| 1,4 Cyclohexadiene | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS252 | |
| 1-BUTANOL, DRUM (18L) - EA | DC | 3 | $0.00 | EHS196 | |
| 2,3 Dihydrofuran, 100mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 2 | $0.00 | EHS249 | |
| 2,3-Dimethyl-2-butene, ampule, 50mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS253 | |
| 2-chloro-2-methylpropane >98.0% (500mL) - EA | DC | 20 | $0.00 | EHS245 | |
| 2-Methyl-3-buten-2-ol, 250mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS248 | |
| ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (2.5L) - EA | CQ5 | 9 | $44.14 | UA04RF | |
| ACETIC ACID, Glacial, ACS >99.7% (500mL) - EA | CR2 | 13 | $34.85 | UA04RD | |
| ACETIC ACID-D4 "100%" (D, 99.91%) (0.75mL) - EA | VB3 | 19 | $24.88 | VD15DG | |
| ACETIC ANHYDRIDE, ACS >97.0% (500mL) - EA | DBA2 | 5 | $43.56 | UA12RD | |
| ACETONE, ACS >99.5%, (4L) - EA | V0 | 9 | $33.47 | UA15RG | |
| ACETONE, ACS >99.5%, (500mL) - EA | VA1 | 7 | $30.31 | UA15RE | |
| ACETONE, ACS>98%, - DRUM | DB | 0 | $864.93 | UA15TB | |
| ACETONE, HPLC (1L) - EA | VB1 | 5 | $39.04 | UA15SD | |
| ACETONE, HPLC, (4L) - EA | DC | 3 | $141.35 | UA15HG | |
| ACETONE, Technical, (NEED OWN BOTTLE) - Per Gallon | DB | 38 | $21.45 | UA15TG | |
| ACETONE-D6, 99.9% (0.5 mL Ampule) - EA | VB3 | 20 | $4.64 | UA15DA | |
| ACETONE-D6, 99.9% (10g) - EA | VB3 | 4 | $36.25 | UA15DE | |
| ACETONITRILE, HPLC >99.9% (1L) - EA | VA1 | 9 | $58.18 | UA18RD | |
| ACETONITRILE, HPLC >99.9% (4L) - EA | DB | 8 | $68.59 | UA18RG | |
| ACETONITRILE, LC/MS >99.9% (4L) - EA | DBA1 | 1 | $83.87 | UA18MS | |
| ACETONITRILE-D3 100% (D, 99.96%) - 0.75 mL - 10/PK | VB3 | 2 | $196.35 | UA18AM | |
| AGAR, LB Miller (500g) - EA | CAB1 | 1 | $103.66 | XL20RI | |
| AGAROSE, 36-39C Gel, 87-89C Melt (100g) - EA | CAB1 | 0 | $287.97 | XA25RM | |
| AIR, Compressed (233CF) at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 1 | $41.90 | AIR GILB | |
| AIR, Compressed (233CF) at LPSC LOCATION- EA | LPSC DOCK | 2 | $41.90 | AIR LPSC | |
| alpha-Methylbenzylzinc bromide, 100mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 4 | $0.00 | EHS246 | |
| ALUMINUM CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (250g) - EA | CP2 | 5 | $61.30 | VA10RI | |
| ALUMINUM OXIDE, Neutral (500g) - EA | CO3 | 0 | $81.68 | VA04RI | |
| AMMONIUM ACETATE, ACS >97% (500g) - EA | CP2 | 4 | $26.45 | VA30RI | |
| AMMONIUM CARBONATE, ACS >30% (500g) - EA | CO4 | 3 | $60.99 | VA38RI | |
| AMMONIUM CHLORIDE, ACS (500g) - EA | CP2 | 2 | $30.01 | VA42RI | |
| AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (28-30%), (4L) - EA | CE3 | 1 | $46.34 | VA54RF | |
| AMMONIUM HYDROXIDE, ACS (500mL) - EA | CE2 | 5 | $26.69 | VA54RD | |
| AMMONIUM NITRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CA2 | 1 | $70.17 | VA60RI | |
| AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS >98.0% (500g) - EA | CH2 | 1 | $92.86 | VA72RI | |
| AMMONIUM SULFATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH2 | 2 | $38.50 | VA75RI | |
| AQUASOL, UNIVERSAL LSC-COCKTAIL (2.5L) - EA | DBA1 | 2 | $0.00 | EHS195 | |
| ARGON (95%), HYDROGEN (5%), 306CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 0 | $54.00 | AR95HY GILB | |
| ARGON (95%), HYDROGEN (5%), 306CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 1 | $54.00 | AR95HY LPSC | |
| ARGON (UN1006) 280CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 10 | $29.90 | Argon GILB | |
| ARGON (UN1006) 280CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 5 | $29.90 | Argon LPSC | |
| ASCORBIC ACID, L-(+), ACS >99.0% (100g) - EA | CC2 | 6 | $58.39 | UA71RI | |
| BENZENE, HPLC >99.7% (1L) - EA | VA1 | 7 | $121.00 | UB08SD | |
| BENZENE-D6, 99.5% (1g Ampule) - EA | VB5 | 10 | $5.07 | UB08DA | |
| BENZENE-D6, 99.5% (25g) - EA | VB5 | 7 | $96.24 | UB08DG | |
| BORIC ACID, ACS >99.5% (500g) - EA | CR2 | 3 | $48.88 | VB70RI | |
| BORIC ACID, Molecular Biology Grade >99.5% (1KG) - EA | CR2 | 2 | $73.32 | MB71BO | |
| BROTH, LB, Miller, Dehydrated (500g) - EA | CAB1 | 6 | $60.24 | XL25RI | |
| Buffer Solution, pH 10.00, BLUE (500mL) - EA | CB3 | 4 | $27.26 | BUF100 | |
| Buffer Solution, pH 10.00, CLEAR (500mL) - EA | CB3 | 2 | $6.80 | BUF010 | |
| Buffer Solution, pH 4.00, RED (500mL) - EA | CB3 | 4 | $28.46 | BUF400 | |
| Buffer Solution, pH 7.00, YELLOW (500mL) - EA | CB3 | 8 | $28.07 | BUF700 | |
| BUTANOL, N-, ACS >99.4% (4L) - EA | DBA1 | 4 | $99.02 | UB69RG | |
| BUTANOL, N-, ACS >99.4% (500mL) - EA | DBA1 | 2 | $41.32 | UB69RP | |
| BUTYLLITHIUM, 1.6M in Hexanes (100mL) - EA | COOL 2 SHELF 2 | 0 | $33.18 | SA16TB | |
| BUTYLLITHIUM, 2.5M in Hexanes (100mL) - EA | COOL 2 SHELF 2 | 4 | $75.14 | SA23BT | |
| CALCIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS (500g) - EA | CO4 | 4 | $54.96 | VC10RI | |
| CALCIUM CHLORIDE 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH3 | 3 | $94.49 | VC14RI | |
| CALCIUM CHLORIDE, ANHYDROUS 20 MESH (500g) - EA | CP2 | 1 | $41.74 | VC14CI | |
| CALCIUM CHLORIDE, Anhydrous, 4-20 Mesh (2.5kg) - EA | CP3 | 4 | $198.34 | VC12CI | |
| CALCIUM GLUCONATE, For HF Safety (25g Tube) - EA | CQ2 | 3 | $46.12 | VH00RD | |
| CALCIUM HYDROXIDE, ACS >95.0% (500g) - EA | CF2 | 2 | $74.78 | VC22RI | |
| CALCIUM NITRATE 4-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CO2 | 3 | $30.02 | VC26RI | |
| CALCIUM OXIDE, Quicklime, RGT (500g) - EA | CO4 | 1 | $70.96 | VC28RI | |
| CALCIUM SULFATE 2-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CH3 | 1 | $65.84 | VC38RI | |
| CANOLA OIL, PURE (1 gallon) - EA | CL5 | 12 | $19.63 | YO18CN | |
| CARBON DIOXIDE (UN1013) 50LB at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 5 | $25.80 | CarbonDioxide GILB | |
| CARBON DIOXIDE (UN1013) 50LB at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 0 | $25.80 | CarbonDioxide LPSC | |
| CARBON DISULFIDE, ACS (500mL) - EA | DBA3 | 3 | $56.55 | UC06SD | |
| CARBON, Activated Powder (500g) - EA | CO4 | 4 | $27.45 | YC70RI | |
| CHLOROFORM, HPLC >99.8% (1L) - EA | DBA3 | 0 | $51.60 | UC28SD | |
| CHLOROFORM, HPLC >99.8% (4L) - EA | DBB3 | 5 | $65.78 | UC28HG | |
| CHLOROFORM-D, 99.8% (100g Bottle) - EA | COOL 1 SHELF 2 | 6 | $38.40 | UC28DG | |
| CHLOROFORM-D, 99.8% (50g Bottle) - EA | COOL 1 | 12 | $21.21 | UC28DK | |
| CHLOROFORM-D, w/0.05%TMS (100g Bottle) - EA | COOL 1 SHELF 2 | 5 | $33.60 | UC28XG | |
| CITRIC ACID 1-HYDRATE, Granular, ACS >99.0% (500g) - EA | CC2 | 6 | $42.31 | UC44RI | |
| CITRIC ACID, Anhydrous, ACS/USP, 99.5% (500g) - EA | CC2 | 6 | $52.15 | MB76CA | |
| CO2 (5%), AIR (95%) 230CF - LPSC LOCATION | LPSC DOCK | 8 | $124.64 | CO2AIR LPSC | |
| COPPER (II) SULFATE 5-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CH3 | 8 | $59.94 | VC74RI | |
| COPPER STANDARD SOLN, (1mg/mL Cu in 2% HNO3), ACROS - EA | CH3 | 2 | $75.35 | VC72RI | |
| CYCLOHEXANE, ACS >99.0%, (1L) - EA | VA4 | 4 | $55.14 | UC54RD | |
| Cyclopropylmagnesium bromide, 100mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS247 | |
| DESICCANT, DRIERITE, Indicating, 8 Mesh (1lb) - EA | CP3 | 12 | $30.94 | YD30RI | |
| DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (1lb) - EA | CP3 | 12 | $41.44 | YD20RI | |
| DESICCANT, DRIERITE, White, 8 Mesh (5lb) - EA | CP3 | 1 | $79.85 | YD20RM | |
| DESICCANT, Silica Gel, INDICATING, 2-4MM, 90/10 (5LB) - EA | CQ2 | 5 | $34.80 | VS12RI | |
| DESICCANT, Silica Gel, SILICYCLE (1kg) - EA | CQ2 | 2 | $70.75 | SIL001 | |
| DEUTERIUM OXIDE, D-99.9% (25g Bottle) - EA | VB4 | 1 | $55.20 | VD10DG | |
| DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (0.7mL Ampules) - EA | VB4 | 142 | $3.34 | VD07DG | |
| DEUTERIUM OXIDE, D-99.96% (10g Bottle) - EA | VB4 | 6 | $50.40 | VD08DG | |
| DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (1KG) - EA | CC3 | 1 | $28.70 | UG41RI | |
| DEXTROSE, d-Glucose, Anhydrous, ACS (500g) - EA | CC3 | 4 | $30.88 | UG40RI | |
| DIATOMACEOUS EARTH (Celite 545) - Per LB | C-WALL | 26 | $6.15 | YC15CI | |
| DICHLOROMETHANE, HPLC >99.7% (1L) - EA | DBA3 | 6 | $37.74 | UD27RE | |
| DICHLOROMETHANE, HPLC >99.8% (4L) - EA | DBB3 | 4 | $44.70 | UD27HG | |
| Diethoxymethyl acetate, 50mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS251 | |
| DIMETHYL SULFOXIDE, ACS >99% (1L) - EA | VA4 | 2 | $97.97 | UD63RI | |
| DIMETHYL SULFOXIDE, ACS >99.9% (100mL) - EA | VB4 | 6 | $27.25 | UD63TD | |
| DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (0.75mL Ampule) - EA | VB4 | 73 | $3.75 | UD63DE | |
| DIMETHYL SULFOXIDE-D6, 99.9% (5g Bottle) - EA | VB4 | 6 | $19.31 | UD63DG | |
| DIMETHYLFORMAMIDE, N,N-, ACS >99.8% (500mL) - EA | VA1 | 4 | $53.91 | UD60RD | |
| DITHIOTHREITOL, DL-, CLELANDS REAGENT, BiorgT 99% (25g) - EA | COOL 1 FREEZER | 1 | $327.66 | MB06DT | |
| DRY ICE, Nuggets - PER LB | FOYER | 489 | $1.99 | ICENUG | |
| DRY ICE, Slabs - PER LB | FOYER | 90 | $1.99 | ICELBS | |
| EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CAB5 | 8 | $82.60 | UE34TI | |
| EDTA, DISODIUM SALT 2-HYDRATE, BioRGT >99.0% (100g) - EA | CAB2 | 3 | $45.43 | MB34RG | |
| EPOXIDIZED SOYBEAN OIL (500g) - EA | CM4 | 1 | $0.00 | EHS178 | |
| ETHANOL, 100%, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VA5 | 56 | $22.00 | UE21TG | |
| ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - 24/CS | DA | 2 | $96.77 | UE22CS | |
| ETHANOL, 100%, ACS/USP (Pint, 473mL) - EA | VA4 | 2 | $5.68 | UE22SD | |
| ETHANOL, 100%, HPLC Grade (4L) - EA | DA | 10 | $48.26 | UE21HP | |
| ETHANOL, 95%, ACS/USP (Gallon) - Need Own Bottle | VB6 | 54 | $20.00 | UE20TG | |
| ETHANOL, BULK, 190 PROOF, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 0 | $634.45 | UE20TH | |
| ETHANOL, BULK, 200 PROOF, ANHYDROUS, ACS/USP, 55GAL - DRUM | DC | 3 | $651.16 | UE21TH | |
| ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS (1L) - EA | VB1 | 16 | $52.93 | UE04RI | |
| ETHER, ETHYL, Anhydrous, ACS >99.0% (4L) - EA | DBB1 | 10 | $74.00 | UE04RF | |
| ETHYL ACETATE, HPLC (1L) - EA | VA1 | 3 | $46.55 | UE08RE | |
| ETHYL ACETATE, HPLC >99.5% (4L) - EA | DBB1 | 11 | $45.06 | UE08SG | |
| ETHYLENE GLYCOL, ACS >99.0% (4L) - EA | CC4 | 3 | $98.21 | UE36RG | |
| FORMALDEHYDE, ACS 36.5-38.0% (4L) - EA | DBB1 | 2 | $53.18 | UF20RG | |
| FORMIC ACID, ACS >88.0% (500mL) - EA | CQ3 | 4 | $36.19 | UF40RD | |
| GLOVES, Nitrile, Powder Free, 2.4 mil, Restore Touch Oatmeal (XS) - 250/BX | ML06 | 11 | $34.34 | MOA000 | |
| GLYCEROL, ACS (4L) - EA | CD3 | 4 | $60.44 | UG60RG | |
| GLYCEROL, ACS (500mL) - EA | CD3 | 7 | $49.53 | UG60RD | |
| GLYCEROL, ACS (50mL) - EA | CD3 | 4 | $8.14 | UG60RS | |
| GLYCINE, Bioreagent >98.5% (500g) - EA | CAB2 | 3 | $62.81 | XG30RI | |
| GLYCINE, Bioreagent >99.5% (1kg) - EA | CAB2 | 4 | $51.34 | MB79GL | |
| GREASE, High Vacuum (5.3oz) - EA | CQ2 | 3 | $38.62 | MVS005 | |
| HELIUM (UN1046) 244CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 3 | $273.58 | Helium GILB | |
| HELIUM (UN1046) 244CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $273.58 | Helium LPSC | |
| HELIUM, Hi-Purity 99.999% (5-9's) 219CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 0 | $311.07 | HEL5X9 GILB | |
| HELIUM, Hi-Purity 99.999% (5-9's) 219CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 0 | $311.07 | HEL5X9 LPSC | |
| HEPES, Bioreagent >99.0% (500g) - EA | CAB2 | 3 | $117.39 | MB81HE | |
| HEXANES, >99.5% HPLC, >60% n-Hexane (4L) - EA | DC | 1 | $46.69 | UH26SG | |
| HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (1L) - EA | VB1 | 8 | $60.75 | UH25SD | |
| HEXANES, >99.5% HPLC, >95% n-Hexane (4L) - EA | DC | 14 | $84.78 | UH25SG | |
| HEXANES, ACS>98.5%, >60% n-Hexane (4L) - EA | V0 | 3 | $38.99 | UH26RG | |
| HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (2.5L) - EA | CS2 | 16 | $27.96 | VH30RF | |
| HYDROCHLORIC ACID, ACS 36.5-38.0% (500mL) - EA | CR2 | 7 | $35.04 | VH30RD | |
| HYDROCHLORIC ACID, Dilut-It Ampule (0.1N) - EA | CR3 | 2 | $50.88 | VH60RX | |
| HYDROFLUORIC ACID, ACS 48-51% (500mL) - EA | CR3 | 5 | $61.48 | VH70RD | |
| HYDROGEN (UN1949) 197CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 7 | $63.38 | Hydrogen GILB | |
| HYDROGEN (UN1949) 197CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $63.38 | Hydrogen LPSC | |
| HYDROGEN 10% NITROGEN 90% (UN1956 255CF) - EA | 028 GILB | 1 | $59.00 | ZHYN01 | |
| HYDROGEN 5% - NITROGEN 95%, 208/255CF at GILBERT LOCATION | 028 GILB | 2 | $66.18 | HY5NT4 GILB | |
| HYDROGEN 5% - NITROGEN 95%, 208/255CF at LPSC LOCATION | LPSC DOCK | 0 | $66.18 | HY5NT4 LPSC | |
| HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (120mL) - EA | COOL 2 SHELF 1 | 6 | $29.68 | VH90RH | |
| HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (4L) - EA | COOL 2 SHELF 3 | 7 | $45.01 | VH90RG | |
| HYDROGEN PEROXIDE, ACS 29.0-32.0% (500mL) - EA | COOL 2 SHELF 2 | 10 | $22.18 | VH90RD | |
| IODINE, CRYSTALS, ACS 99.8% (100g) - EA | CI2 | 1 | $81.81 | VI09RG | |
| Iodocyclopentane, 50mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 2 | $0.00 | EHS255 | |
| Iodoethane (copper stabilizer) 99% (500g) - | VA3 | 5 | $0.00 | EHS242 | |
| IODOMETHANE, 99% (100g) - EA | COOL 1 DOOR | 2 | $72.55 | UI10RG | |
| IRON (II) AMMONIUM SULFATE 6-HYDRATE, ACS >98.5% (500g) - EA | CH4 | 3 | $77.08 | VF50RD | |
| IRON (II) SULFATE 7-HYDRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CH4 | 3 | $61.85 | VF70RI | |
| IRON (III) CHLORIDE 6-HYDRATE, Lumps, ACS >97% (500g) - EA | CH4 | 1 | $34.44 | VF20RI | |
| IRON (III) NITRATE 9-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CO2 | 4 | $79.48 | VF30RI | |
| IRON III CHLORIDE, Anhydrous, RGT >98% (100g) - EA | CH4 | 2 | $52.23 | VF20RD | |
| LaboClean LA (6.6lbs) - EA | CM4 | 3 | $0.00 | EHS215 | |
| LACTIC ACID, ACS >85% (500g) - EA | CR3 | 2 | $71.28 | UL10RD | |
| LACTOSE 1-HYDRATE, D-(+)-, ACS (500g) - EA | CD2 | 2 | $91.14 | UL20UI | |
| LITHIUM CHLORIDE, ACS >99% (500g) - EA | CH4 | 4 | $77.02 | VL40RI | |
| MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | CI2 | 8 | $30.36 | VM09RI | |
| MAGNESIUM CHLORIDE 6-HYDRATE, Bioreagent (500g) - EA | CAB3 | 2 | $95.01 | MB83MC | |
| MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS (5kg) - EA | CM5 | 1 | $0.00 | EHS206 | |
| MAGNESIUM NITRATE 6-HYDRATE, ACS (500g) - EA | CO2 | 0 | $66.07 | VM12RI | |
| MAGNESIUM SULFATE 7-HYDRATE, ACS >98.0% (500g) - EA | CI2 | 4 | $61.98 | VM18RI | |
| MAGNESIUM SULFATE, Anhydrous, RGT >98.0% (500g) - EA | CI2 | 4 | $40.09 | VM16RI | |
| MAGNESIUM, Turnings, Purified >99.0% (100g) - EA | VA3 | 4 | $38.69 | WM20RE | |
| MAGNESIUM, Turnings, Purified >99.0% (500g) - EA | VA3 | 1 | $58.14 | WM20RI | |
| MALEIC ACID, 99%, (1kg) - EA | CR3 | 2 | $70.65 | MA20LA | |
| MANGANESE (II) CHLORIDE 4-HYDRATE, ACS>98.0% (500g) - EA | CI3 | 3 | $103.18 | VM20RI | |
| Methanesulfonyl chloride, 100mL - EA | Cool 2 Shelf 3 | 1 | $0.00 | EHS256 | |
| METHANOL, ACS 99.8% (4L) - EA | V0 | 10 | $38.84 | UM30RM | |
| METHANOL, ACS 99.8% (500mL) - EA | VB1 | 6 | $16.08 | UM30SD | |
| METHANOL, ACS/USP - 1 GAL (NEED OWN BOTTLE) | DB | 39 | $15.00 | UM30UG | |
| METHANOL, ACS/USP - DRUM | DB | 1 | $395.67 | UM31UG | |
| METHANOL, HPLC >99.9% (4L) - EA | DC | 11 | $38.46 | UM30HG | |
| METHANOL-D4, 99.8% (0.75mL Ampule) - EA | VB5 | 57 | $5.07 | UM30DX | |
| METHANOL-D4, 99.8% (10g Bottle) - EA | VB5 | 8 | $59.11 | UM30DG | |
| METHYLENE BLUE (25g) - EA | CA2 | 1 | $101.82 | UM60RE | |
| METHYLLITHIUM, 1.6M In Diethyl Ether (100mL) - EA | COOL2 SHELF1 | 3 | $63.49 | SB23TB | |
| MOLECULAR SIEVE, Type 4A, 8-12 Mesh (500g) - EA | CQ3 | 4 | $100.54 | YM30RI | |
| NITRIC ACID, ACS >68.0% (2.5L) - EA | CS4 | 11 | $54.22 | VN60RF | |
| NITRIC ACID, ACS >68.0% (500mL) - EA | CR3 | 13 | $24.08 | VN60RD | |
| NITROGEN (UN1066) Grade 5 High Purity 230CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 1 | $69.93 | NitrogenHiPurity GILB | |
| NITROGEN (UN1066) Grade 5 High Purity 230CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 6 | $69.93 | NitrogenHiPurity LPSC | |
| NITROGEN (UN1066) Prepurified 255CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 19 | $21.45 | NitrogenPrePur GILB | |
| NITROGEN (UN1066) Prepurified 255CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $21.45 | NitrogenPrePur LPSC | |
| NITROGEN (UN1066) Regular 255CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 2 | $16.90 | NitrogenReg GILB | |
| NITROGEN (UN1066) Regular 255CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 3 | $16.90 | NitrogenReg LPSC | |
| NITROGEN, Liquid - PER LBS | GILB DOCK | 773 | $1.60 | LN2LBS | |
| OIL, Mineral, Heavy Viscosity (1 Pint) - EA | CL2 | 21 | $19.27 | YO90HV | |
| OIL, Mineral, Light Viscosity (1 Pint) - EA | CL2 | 3 | $27.49 | YO80LV | |
| OIL, Silicone, Rated <180C (500mL) - EA | CQ3 | 3 | $105.19 | SI50OL | |
| OIL, VACUUM PUMP, GRADE #19, (4L) - EA | CL4 | 1 | $32.65 | YO19VP | |
| OXALIC ACID 2-HYDRATE, ACS >99.5% (500g) - EA | CR4 | 0 | $84.89 | UO50RI | |
| OXYGEN (UN1072) 281CF at GILBERT LOCATION - EA | 028 GILB | 4 | $16.25 | Oxygen GILB | |
| OXYGEN (UN1072) 281CF at LPSC LOCATION - EA | LPSC DOCK | 0 | $16.25 | Oxygen LPSC | |
| PENTANE, RGT >98% (4L) - EA | DBB2 | 9 | $49.99 | UP08TG | |
| PERCHLORIC ACID, ACS >69.0% (500mL) - EA | CR4 | 4 | $40.84 | VP03RD | |
| PETROLEUM ETHER, BP 35-60C, ACS (4L) - EA | DBB2 | 4 | $41.88 | UE06RI | |
| pH ELECTRODE STORAGE SOLUTION, (475mL) - EA | CB3 | 3 | $90.18 | BUF000 | |
| PHENOL, Crystals, ACS >99.0% (500g) - EA | CL3 | 1 | $83.38 | UP26RI | |
| PHENOL, Liquid, RGT >88% (500mL) - EA | CL3 | 3 | $121.00 | UP26RE | |
| PHOSPHORIC ACID, ACS (500mL) - EA | CR4 | 13 | $34.51 | VP06RD | |
| PHOSPHORIC ACID, ACS >85.0% (2.5L) - EA | CR5 | 8 | $73.98 | VP06RF | |
| POLYSORBATE, TWEEN 20, MBR (500g) - EA | CAB3 | 2 | $31.45 | MB21PS | |
| POLYVINYL ALCOHOL, HYDROLYZED, 99-100% (1KG) - EA | CQ4 | 2 | $227.70 | UA89PY | |
| POTASSIUM ACETATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI3 | 3 | $31.45 | VP26RI | |
| POTASSIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS >99.9% (500g) - EA | CA3 | 1 | $101.73 | VP44RI | |
| POTASSIUM CHLORIDE, ACS (2.5kg) - EA | CI5 | 0 | $108.14 | VP48RM | |
| POTASSIUM CHLORIDE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI3 | 6 | $55.85 | VP48RI | |
| POTASSIUM HYDROXIDE, Pellets >86% (2.5kg) - EA | CE2 | 2 | $84.04 | VP68RM | |
| POTASSIUM HYDROXIDE, Pellets >86% (500g) - EA | CE2 | 4 | $43.34 | VP68RI | |
| POTASSIUM IODATE, ACS >99.4% (100g) - EA | CA3 | 1 | $95.66 | VP70RG | |
| POTASSIUM IODIDE, ACS >99.0% (500g) - EA | CI4 | 1 | $330.00 | VP72RI | |
| POTASSIUM NITRATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CO2 | 4 | $62.65 | VP74RI | |
| POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC 3-HYDRATE, AR (500g) - EA | CI4 | 3 | $98.25 | VP88RI | |
| POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC, Bioreagent (500g) - EA | CAB3 | 2 | $201.73 | MB90PP | |
| POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC, ACS (500g) - EA | CI4 | 2 | $32.32 | VP86RI | |
| POTASSIUM SULFATE, ACS >99.0% (500g) - EA | CJ2 | 1 | $80.34 | VP98RI | |
| PROPANOL, ISO-, ACS >99.5% (4L) - EA | V0 | 15 | $32.98 | UP64RG | |
| PROPANOL, ISO-, ACS/USP, 99%, 55GAL - DRUM | DB | 1 | $949.88 | UP64TG | |
| PROPANOL, ISO-, HPLC 99.9% (1L) - EA | VB1 | 5 | $42.35 | UP64SD | |
| PROPANOL, ISO-, HPLC 99.9%, 4L - EA | DC | 5 | $51.31 | UP65RG | |
| PROPANOL, ISO-, Tech (NEED OWN BOTTLE) - Per GAL | DB | 14 | $20.11 | UP64UG | |
| PROPANOL, N-, RGT >99% (500mL) - EA | VB1 | 3 | $39.41 | UP62RE | |
| PROPIONIC ACID, AR >99.0% (500mL) - EA | DBA3 | 12 | $55.94 | UP58RD | |
| PYRIDINE, ACS >99.0% (500mL) - EA | DBA3 | 3 | $70.04 | UP70RD | |
| SAND, Washed & Dried, (500g) - EA | CQ4 | 5 | $21.11 | VS01RI | |
| SAND, Washed & Dried, (5kg) - EA | CQ4 | 2 | $116.69 | VS01RP | |
| SILVER NITRATE, ACS 99.9%, (25g) - EA | VB2 | 2 | $42.53 | AG10RI | |
| SODIUM ACETATE 3-HYDRATE, ACS >99.0%, (500g) - EA | CJ3 | 6 | $38.28 | VS28RI | |
| SODIUM ACETATE, Anhydrous, ACS >99.0%, (500g) - EA | CJ3 | 2 | $28.76 | VS27RI | |
| SODIUM AZIDE, >99.7%, Practical Grade, (100g) - EA | CO3 | 2 | $98.21 | VS34RG | |
| SODIUM BICARBONATE, ACS >99%, 50lb - EA | C-WALL | 1 | $103.16 | VS36BG | |
| SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (10kg) - EA | CD4 | 1 | $146.20 | VS36RM | |
| SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (2.5kg) - EA | CB4 | 11 | $47.28 | VS36RP | |
| SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (25g) - EA | CB4 | 8 | $43.72 | VS36RL | |
| SODIUM BICARBONATE, ACS >99.7% (500g) - EA | CB4 | 5 | $18.31 | VS36RI | |
| SODIUM BICARBONATE, USP, (1lb) - EA | CB4 | 30 | $2.88 | VS36UI | |
| SODIUM BORATE 10-HYDRATE, ACS >99.5%, (500g) - EA | CA2 | 2 | $26.68 | VS43RI | |
| SODIUM BOROHYDRIDE, RGT >98%, (25g) - EA | CP2 | 1 | $28.64 | VS45RK | |
| SODIUM CARBONATE, Anhydrous, ACS, (10Kg) - EA | CB5 | 3 | $140.05 | VS48RP | |
